Les Bulles
| verre 12cl | btlle 75cl | mag. 150cl | |
| AOP Champagne Chassenay d’Arce Brut Pinot noir Chardonnay | 9 | 49 | |
| AOP Champagne brut `Grande Réserve´ – Gosset | 12 | 77 | 160 |
| AOP Champagne brut `Grand Blanc de Blanc´ – Gosset | 107 | ||
| AOP Champagne Brut Ruinart | 135 | 203 | |
| AOP Champagne Blanc de Blanc Ruinart | 176 | 265 |
Selection Vitis Bar
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| IGP Pay d’Oc Palloza Rouge 2025 (grenache,syrah,marselan) | 5,5 | 22 |
| IGP Pay d’Oc Palloza Blanc 2025 (vermentino,soreli,floréal) | 5,5 | 22 |
Vin Rosé
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| Marinette IGP 2026 | 5 | 22 |
Vin Blanc
Vallée du Rhône Nord
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| IGP Viognier `Granit ́ – Domaine J.F. Jacouton – 2023 | 6,5 | 30 |
| St Joseph AOP – Domaine J-F Jacouton 2023 | 8 | 48 |
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| Beaujolais village les Pouliches 2024/2025 | 33 |
Bourgogne
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| AOP Macon Verze Terre secrete 2024/2025 | 7 | 39 |
| AOP St Veran Les Cras 2024/2025 | 7 | 39 |
| AOP Chablis Jadot 2024 | 7 | 42 |
| AOP Pouilly fuissé Clos Scellés Marcel Couturier 2024/2025 | 8 | 48 |
| AOP Rully – Maison Louis Jadot 2024/2025 | 8 | 48 |
| AOP Hautes Côtes de Nuits La Quarpande 2024/2025 | 7 | 34 |
| St Aubin 1er cru Bio Domaine Picard 2018 | 64 |
Vin Rouge
Beaujolais
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| AOP Morgon – Château des Jacques – 2023/2024 | 36 | |
| AOP Saint Amour Domaine Cheveau 2024/2025 | 7 | 36 |
Vallée du Rhône Sud
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| AOP Vacqueyras Château Bois d’Arlène 2024/2025 | 7 | 38 |
Vallée du Rhône Nord
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| Ardèche `A deux Pas ́ – Dom. J.F. Jacouton– 2024/2025 | 6,5 | 28 |
| AOP Crozes-Hermitage – Domaine Pezon Bio 2024/2025 | 7,5 | 38 |
| AOP St Joseph – Cuieron Pierres sèches cuvée 2024/2025 | 8 | 48 |
| AOP Côte-Rôtie le Gallet Blanc Francois Villard 2023 | 95 | |
| Domaine Gallety Clos Latin 2016 | 180 |
Bourgogne
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| AOP Hautes-Côtes-de-Beaune – Nuitton – 2023/2024 | 7 | 38 |
| AOP Santenay `Clos de Malte´ 1er cru– Maison Louis Jadot – 2022 | 58 | |
| AOP St Aubin 1er cru Le Charmois 2018 | 64 | |
| AOP Pommard 1er Cru Clos de la Commaraine – Maison Louis Jadot – 2018/2020 | 140 |
Languedoc-Roussillon / Aude
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| AOP MINERVOIS cuvée Milo – 20213/2024- Bio | 34 | |
| Terrasses du Larzarc BAZILE domaine Aubert et Mathieu AOP- 2023/2024 Bio | 30 |
Sud-Est
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| AOP Bandol Terrebrune 2020 | 59 |
Sud-Ouest
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| Aoc Jurançon Domaine de Montesquiou 2023/2024 Blanc moelleux Bio | 7 | 30 |
Vins D’exceptions Grands Crus
| verre 12cl | btlle 75cl | |
| Domaine Mathilde et Yves Gangloff Côte Rotie La Barbarine 2017 | 190 | |
| Domaine Mathilde et Yves Gangloff Côte Rotie La Serène Noire 2016 | 260 | |
| AOP Chassagne Montrachet Duverney 2020/2023 Blanc | 135 | |
| AOP Meursault Joseph Pascal 2022/2023 | 125 | |
| AOP Chambolle Mussigny Domaine Sigaut 2022/2023 | 135 | |
| AOP Clos de Tart 2017 Rouge | 1500 | |
| AOP Vosne Romanée La colombiere Liger-Belair 2016 Rouge | 1900 | |
| Domaine Comte Liger-Belair Nuit st Georges Clos des Grandes Vignes 2016 | 1400 | |
| Nuit st Georges Domaine Liger-Belair Aux Cras 2016 | 1500 | |
| Domaine Comte Liger -Belair Chezeaux 2016 | 2400 | |
| Richebourg Domaine Romanée Conti 2015 | 5500 | |
| Romanée Conti la Tâche 2015 | 9000 | |
| Trilogie Guigal Côte-Rôtie | ||
| La Turque 2018 | 390 | |
| La Mouline 2018 | 490 | |
| La Landonne 2018 | 420 |
Spiritueux
| btlle 75 cl | btlle 100cl | |
| Chartreuse Mof | 80 | |
| Chartreuse VEP les Frères Chartreux 2023 verte | 460 | |
| Cognac Frapin XO | 120 | |
| Whisky français Évadé | 49 |
| Planche truffe et caractère ( Jambon truffé 60g + mortadelle artisanale truffée 80g + fromage truffée beurre et condiment ) | 22 |
| Planche du vigneron ( 2 charcuteries 2 fromages Noix de jambon Bayonne + saucisson + tomme Savoie + chèvre miel ) | 17 |
| Fraîcheur végétal | |
| Tartinable | 9 |
| Radis beurre | 6 |
| Grignotage | |
| Tortillas guacamole | 8 |
| Tartine de rillettes porc | 7 |
| Tranche pâté croûte | 10 |
| Tapas de la mer | |
| Truite saumonée | 16 |
| Sardines millésimées | 11 |
| Rillette thon | 7 |
| Tapas à partager chaude | |
| Nems poulet légumes | 12 |
| Accras morue | 10 |
| Chorizo flambé | 12 |
| Charcuterie revisitée | |
| Assiette chiffonnade jambon | 12 |
| Saucisson artisanal | 7 |
| Fromages et douceur salés | |
| Assiette fromages affines 3 variétés st Marcelin/comte/saint-nectaire | 16 |
| Burrata huile d’olive tomates | 17 |
| Douceur sucrée | |
| Fondant Baulois au chocolat | 7 |
| Baba au rhum | 7 |
Traces d’ allergènes possibles : traces de fruits coques, arachides, lactose, oeufs.
Nous consulter
Prix en € TTC – dans la limite des stocks disponibles
Certains millésimes peuvent évoluer en cours d’annéeµ
Les plats proposés sur cette carte sont susceptibles de contenir du lactose, du blé ou des fruits à coques.
